Der Uebler X21 S in unserem Test schnitt durchaus gut ab. In unserem Produktreview fassen wir noch einmal zusammen:
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
716,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. Oktober 2024 04:24716,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. Oktober 2024 04:24Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 60kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 15kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 22-75 |
Bemerkung | 36 kg unter einer Stützlast von 75 kg und einem D-Wert von 6,7 kN |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 22cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 7cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1300mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger und Fahrräder |
Platzbedarf bei Lagerung | Schienen und Bügel klappbar (geringster Platzbedarf) |
Klappmechanismus für große Heckklappen | nein |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 130 km/h |
Der Uebler X21 S in unserem Test schnitt durchaus gut ab. In unserem Produktreview fassen wir noch einmal zusammen:
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
716,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. Oktober 2024 04:24