Keine Erfahrungsberichte vorhanden
1.448,55 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 21. November 2024 07:361.448,55 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 21. November 2024 07:36Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 60kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 18kg |
Bemerkung | Neuartige Haltebügel: Neuheit 2024! Für schwere E-Bikes bis 30 kg |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 25cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 8cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1350mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | nein |
Platzbedarf bei Lagerung | Schienen und Bügel klappbar (geringster Platzbedarf) |
Klappmechanismus für große Heckklappen | nein |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 130 km/h |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
1.448,55 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 21. November 2024 07:36