Eufab
Eufab ist einer der Hersteller für Produkte auf dem Markt für Fahrradträger, die in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewinnen. In diesem Übersichtsartikel gehen wir genauer auf die Fahrradträger von Eufab ein.
Aber jetzt erst mal alle Eufab-Artikel von unserem Blog in der Übersicht:
Eufab AMBER 1
149,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 15:25
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 1 |
Max. Zuladung [kg] | 30kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 9kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 25-80 |
Bemerkung | Maximale Reifenbreite 2,2" |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1260mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | nein |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | Bügel klappbar (flache Lagerung) |
Klappmechanismus für große Heckklappen | nein |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 120 km/h |
EUFAB James 11417
298,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 15:25
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 50kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 14kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 22-80 |
Bemerkung | Träger ist _nicht_ vormontiert<\br> 139 x 67 x 57 cm<\br> Für Reifen bis 2,2" |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 18cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1200mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | ja |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger und Fahrräder |
Platzbedarf bei Lagerung | Bügel klappbar (flache Lagerung) |
Klappmechanismus für große Heckklappen | nein |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 120 km/h |
Eufab Bike Lift
375,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 14:26
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 60kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 25kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-60 |
Bemerkung | Funktion zum elektrischen Heben und senken des Fahrradträger - Extrem rückenschonend
Betrieb Lift nur bei 13-poligem Anschluss
Reifenbreite bis 2,35 "
komplett vormontiert |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 25cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1300mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger und Fahrräder |
Platzbedarf bei Lagerung | Schienen und Bügel klappbar (geringster Platzbedarf) |
Klappmechanismus für große Heckklappen | nein |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 120 km/h |
Eufab BIKE TWO
Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 40kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 15kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 25-80 |
Bemerkung | Keine Schnellmontage an AHK Geringe Zuladung Reifenbreite bis 2,2 " Abmaße: 147 x 70 x 44 cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1200mm |
E-Bike geeignet? | bedingt |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | nein |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | keine Verkleinerung möglich |
Klappmechanismus für große Heckklappen | nein |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 120 km/h |
Eufab Premium II Plus
Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 60kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 17kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-60 |
Bemerkung | Mit Erweiterung für 3,25 " Reifenbreite geeignet
Maße (B X H xT ) 115 x 67 x 61 cm
Auch für große Heckklappen geeignet |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 22cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1350mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger und Fahrräder |
Platzbedarf bei Lagerung | Schienen und Bügel klappbar (geringster Platzbedarf) |
Klappmechanismus für große Heckklappen | ja |
Heckbox vom Hersteller verfügbar | nein |
Höchstgeschwindigkeits-Empfehlung | 120 km/h |
Eufab Premium II
300,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 14:26
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 60kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 17kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-60 |
Bemerkung | Mit Erweiterung für 3,25 " Reifenbreite geeignet
Maße (B X H xT ) 115 x 67 x 54 cm
Für die meisten Kofferraumklappen geeignet |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 22cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1350mm |
E-Bike geeignet? | ja |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger und Fahrräder |
Platzbedarf bei Lagerung | Schienen und Bügel klappbar (geringster Platzbedarf) |
Eufab Amber IV
339,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 14:25
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 4 |
Max. Zuladung [kg] | 60kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 20kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-85 |
Bemerkung | Träger muss endmontiert werden
maximale Reifenbreite 2,2" |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 19cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1260mm |
E-Bike geeignet? | bedingt |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | Bügel klappbar (flache Lagerung) |
EUFAB LUKE
299,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 14:25
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 4 |
Max. Zuladung [kg] | 70kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 20kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-85 |
Bemerkung | maximale Reifenbreite 2,2 "
Schnellspannung an der AHK |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 18cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1270mm |
E-Bike geeignet? | nein |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | ja |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | Bügel klappbar (flache Lagerung) |
Eufab CROW BASIC
181,40 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. September 2024 14:25
DetailsZum Artikel !*Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 2 |
Max. Zuladung [kg] | 50kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 12kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-85 |
Bemerkung | maximale Reifenbreite 2,2" |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 18cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1260mm |
E-Bike geeignet? | nein |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | nein |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | Schienen und Bügel klappbar (geringster Platzbedarf) |
Eufab BIKE FOUR
Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 4 |
Max. Zuladung [kg] | 70kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 20kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-85, 22-70, 22-75, 22-80, 25-80 |
Bemerkung | Kein Schnellverschluss zur Montage an der AHK
Nicht Vormontiert (ca. 1 Stunde Aufwand) |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 16cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1200mm |
E-Bike geeignet? | bedingt |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | nein |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | keine Verkleinerung möglich |
Eufab Bike Three
Produktart | Fahrradträger, Kupplungsträger |
Anzahl Fahrräder | 3 |
Max. Zuladung [kg] | 50kg |
Eigengewicht des Fahrradträgers [kg] | 17kg |
Geeignet für Rahmenrohr-Durchmesser [mm] | 20-85 |
Bemerkung | Stabile V-Schienen aus Stahl
Reifenbreite bis 2,2"
Träger nicht vormontiert
Keine Schnellspannmöglichkeit an Anhängerkupplung |
minimaler Radschienenabstand [cm] | 16cm |
maximale Reifenbreite [cm] | 6cm |
maximaler Achsabstand [mm] | 1200mm |
E-Bike geeignet? | nein |
Erweiterbar | nein |
Abklappmechanismus | nein |
Diebstahlsicherung | für Träger |
Platzbedarf bei Lagerung | keine Verkleinerung möglich |